-
Tefo e theko e tlaase ea 20L ea ho Fana ka Nako e Tšoarellang Ho Fafatsa Agricola Dron Agricultural Drone e nang le Carbon Fiber Tube
Boitsebiso: Plastiki, Carbon Fiber Mohlala: Hmy F20 Boholo bo sa phutholohang: 1397*1397*765mm Boholo bo Menoeng: 775*765*777mm Sehlahisoa sa Wheelbase: 1810 limilimithara Bophahamo ba Tanka: 20L Boikemisetso: E fumaneha
Ho Kopanya Habonolo Sefofane sa Sefofane sa Sefofane sa 4-Axis Quadcopter 20L Farm Carbon Fiber Frame Uav Drone ea Temo ea Ho Hasa ka Sebolaea-likokoanyana
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
20L Mini Quadcopter ea Temo e Fafatsang Sebolaea-sekokoanyana sa Temo se Fafatsang Dron Frame Foldable Frame ea Temo Drone e nang le Carbon Fiber
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
20L Temo ea Drone Frame 4-Axis Temo ea Tšimo e Hasang Sebolaea-sekokoanyana se Hasang Uav Sejalo sa Temo se Hasang Drone Rack ka Carbon Fiber.
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
Ho Bonolo ho Kopanya Polasi ea Tšireletso ea Semela e Emiselitsoeng Sefafatsi sa Uav Frame Platform Taolo ea Remoutu GPS ea Temo e Fafatsang Sebolaea-sekokoanyana sa Temo Drone e nang le IP65 Waterpfoof
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
Theko e kholo ea Bolumo ea 20kg Payload Agricultural Spray Uav Drone Farming Frame Drone bakeng sa Ho Fafatsa Temo
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
China e Etsa Theko e Molemo ka ho Fetisisa bakeng sa Drone ea Temo ea Quadcopter ea 20L e nang le Carbon Fiber
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
20L Uav Temo ea Sebolaea Likokoanyana Frame Drone e nang le Theko
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
Theko e ka rekisetsoang kantle ho naha e kholo ea Haojing 20L ea Temo ea Temo e Hasang Drone e nang le Carbon Fiber
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
Fektheri e otlolohileng ea 20L ea Temo ea Uav Rack Spray Frame Drone
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
20L ea Temo ea Uav Spray Frame Drone
Mohlala: | Hmy F20 |
---|---|
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boholo ba Boima ba ho Tloha: | 49kg |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|
Theko e kholo ea Palo!Temo e Nyane ea 20L ea Temo ea Drone Frame 4-Axis Sefate sa Temo sa Temo se Hasang Sebolaea likokoanyana Uav Temo ea Drone Frame
Boitsebiso: | Plastiki, Carbon Fiber |
---|---|
Mohlala: | Hmy F20 |
Boholo bo sa phutholohang: | 1397*1397*765mm |
Boholo bo Menoeng: | 775*765*777mm |
Sehlahisoa sa Wheelbase: | 1810 limilimithara |
Bophahamo ba Tanka: | 20L |
Boikemisetso: | E fumaneha |
---|